РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
№ п/п | Операция | УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ |
1 | 2 | 3 |
1 | Общая подготовка | Приготовить: инструмент – ключи гаечные, отвёртку (для затяжки хомутов), герметик (для герметизации резьбовых соединений), нож (для резки шланга), охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра, емкость для слива ОЖ. |
2 | Подготовка подогревателя к монтажу | Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: выходной рукав L2 = 880 мм; входной рукав L1 = 450 мм.Закрепить кронштейн на подогревателе шпильками через втулки при помощи шайб и гаек (см. приложение ПРМ-0030 рис. 1). Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами. |
3 | Подготовка автомобиля | Отвернуть сливную пробку, расположенную на двигателе с левой стороны по ходу автомобиля, слить ОЖ (рис. 3).Отвернуть аварийный термодатчик (рис. 4).Прочистить отверстия. |
4 | Монтаж штуцера | Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в сливное отверстие в соответствии с рис.3 |
5 | Монтаж подогревателя | Закрепить кронштейн с подогревателем болтом и гайкой через шайбы из комплекта, в указанном на рис. 2 месте через отверстие в раме, при этом необходимо обеспечить небольшой (5-10 градусов) наклон вниз входного патрубка подогревателя. |
6 | Монтаж термодатчика тройника переходного и штуцера | Протереть резьбу термодатчика нанести на нее герметик и ввернуть его в торцевое отверстие тройника переходного (рис. 4).Нанести герметик на резьбу тройника переходного и ввернуть его вместо термодатчика, при этом боковое отверстие должно быть направлено вперед с небольшим наклоном вниз.Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного. |
7 | Соединение подогревателя с системой охлаждения | В верхнюю часть выходного рукава установить пружину и соединить с отводом тройника, установленного в разрез шланга от электрической помпы до корпуса термостата. Обжать соединение хомутом. Зафиксировать рукав в месте указанном на рис.4 выноска Д от возможного попадания его под лопасти вентилятора и на ремень генератора.Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.Входной рукав с хомутом надеть на отвод тройника, соединяющего расширительный бачок и нижний шланг радиатора. Закрепить соединение хомутом (возможна корректировка длины рукавов для устранения перегибов). Зафиксировать положение рукава ремешком через защитный шланг (рис.2 стрелка Б)Заполнить систему охлаждения.Вставить пружину в выходной рукав (до касания выходного патрубка подогревателя).Проложить выходной рукав в соответствии с рис. 2, 3. Выходной рукав с хомутом надеть на штуцер в блоке цилиндров двигателя и закрепить соединение хомутом.Надеть защитный шланг на выходной рукав и закрепить его ремешком к шлангу гидроусилителя.Залить через входной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.Входной рукав с хомутом надеть на штуцер тройника переходного и закрепить соединение хомутом.Заполнить систему охлаждения. |
8 | Фиксация сетевого провода | Сетевой провод следует проложить и зафиксировать крепежными ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя. |
9 | Заключительная операция | Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.Произвести установку снятых элементов при подготовке автомобиля к установке.Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня. |
10 | Проверка работы подогревателя | Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.Через 3-5 минут выключить подогреватель. |
ВНИМАНИЕ! Эксплуатацию подогревателя можно производить только после прогрева двигателя до рабочей температуры (термостат должен быть открыт) и проверки эффективности работы отопителя салона. Это необходимо сделать для устранения воздушных пробок в системе охлаждения.